g1-stats/explorer.sh

45 lines
1.6 KiB
Bash
Raw Normal View History

2020-09-19 04:01:10 +02:00
#!/bin/bash
dateRange=$2
jsonFile="db/daily.json"
lineNbr=$(grep -n "$dateRange" $jsonFile | cut -d : -f 1)
[[ -z $lineNbr ]] && echo "La date $dateRange n'existe pas en blockchain" && exit 1
cumulate() {
lineNbr=$(($lineNbr+7))
jsonDated=$(head -n$lineNbr $jsonFile)
jsonDated=$(echo -e "$jsonDated\n }\n]")
sumRWBrut=$(jq -r '.[].rWallets' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
sumRMBrut=$(jq -r '.[].rMembers' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
#sumRTBrut=$(jq -r '.[] | .rWallets, .rMembers' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
sumSWBrut=$(jq -r '.[].sWallets' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
sumSMBrut=$(jq -r '.[].sMembers' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
#sumSTBrut=$(jq -r '.[] | .sWallets, .sMembers' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
nbrMembers=$(jq -r '.[].nbrMembers' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
nbrWallets=$(jq -r '.[].nbrWallets' <<<$jsonDated | awk '{ SUM += $1} END { printf "%.2f", SUM }')
UD=$(jq -r '.[].UD' <<<$jsonDated | tail -n1)
echo "{
\"date\": "\"$dateRange\"",
\"UD\": $UD,
\"rWallets\": $sumRWBrut,
\"sWallets\": $sumSWBrut,
\"rMembers\": $sumRMBrut,
\"sMembers\": $sumSMBrut,
\"nbrMembers\": $nbrMembers,
\"nbrWallets\": $nbrWallets
}
" | jq .
2020-09-19 04:01:10 +02:00
}
day() {
lineNbr=$(($lineNbr+8))
jsonDated=$(head -n$lineNbr $jsonFile | tail -n10 | sed 's/},/}/g')
jq . <<<"$jsonDated"
}
2020-09-19 04:01:10 +02:00
$1